Back to Course
JSS2: BUSINESS STUDIES – 2ND TERM
0% Complete
0/0 Steps
-
Bank Services | Week 18 Topics|1 Quiz
-
Insurance | Week 27 Topics|1 Quiz
-
Personal Qualities of an Entrepreneur | Week 31 Topic|1 Quiz
-
Business Opportunities | Week 42 Topics|1 Quiz
-
Consumer Rights and Responsibilities | Week 52 Topics|1 Quiz
-
Shopping Tips | Week 64 Topics|1 Quiz
-
Bookkeeping Ethics I | Week 72 Topics
-
Bookkeeping Ethics II | Week 82 Topics|1 Quiz
-
Ledger Entries | Week 93 Topics|1 Quiz
-
Petty Cash Book | Week 107 Topics|1 Quiz
Lesson 10 of 10
In Progress
Petty Cash Book | Week 10
Performance Objectives:
At the end of this lesson, you should be able to:
- Define Petty Cash Book.
- Define Imprest System.
- Explain Cash Float.
- Explain Reimbursement.